2021年在陕招生军队院校参加面试体检最低分
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 参检人数 | 参检最低分 |
| 0011 | 武警工程大学 | 理工 | 男 | 187 | 443 |
| 0011 | 武警工程大学 | 理工 | 女 | 6 | 557 |
| 0011 | 武警工程大学 | 文史 | 男 | 15 | 549 |
| 0013 | 国防科技大学 | 理工 | 男 | 273 | 498 |
| 0013 | 国防科技大学 | 理工 | 女 | 18 | 593 |
| 0013 | 国防科技大学 | 文史 | 男 | 3 | 609 |
| 0017 | 陆军工程大学 | 理工 | 男 | 126 | 456 |
| 0017 | 陆军工程大学 | 理工 | 女 | 3 | 505 |
| 0019 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 44 | 511 |
| 0019 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 10 | 559 |
| 0019 | 战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 男 | 9 | 518 |
| 0024 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 41 | 447 |
| 0025 | 陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 19 | 445 |
| 0026 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 54 | 468 |
| 0027 | 陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 17 | 446 |
| 0027 | 陆军边海防学院 | 文史 | 男 | 6 | 544 |
| 0028 | 陆军防化学院 | 理工 | 男 | 15 | 460 |
| 0028 | 陆军防化学院 | 理工 | 女 | 3 | 543 |
| 0029 | 陆军军医大学 | 理工 | 男 | 36 | 499 |
| 0029 | 陆军军医大学 | 理工 | 女 | 6 | 552 |
| 0030 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 7 | 446 |
| 0031 | 陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 21 | 499 |
| 0031 | 陆军勤务学院 | 文史 | 男 | 3 | 501 |
| 0031 | 陆军勤务学院 | 文史 | 女 | 3 | 575 |
| 0033 | 空军工程大学 | 理工 | 男 | 261 | 496 |
| 0033 | 空军工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 574 |
| 0043 | 空军军医大学 | 理工 | 男 | 79 | 560 |
| 0043 | 空军军医大学 | 理工 | 女 | 12 | 621 |
| 0046 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 78 | 462 |
| 0049 | 海军工程大学 | 理工 | 男 | 30 | 450 |
| 0049 | 海军工程大学 | 理工 | 女 | 6 | 553 |
| 0050 | 海军航空大学 | 理工 | 男 | 30 | 444 |
| 0050 | 海军航空大学 | 理工 | 女 | 6 | 541 |
| 0053 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 27 | 459 |
| 0053 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 15 | 548 |
| 0057 | 空军预警学院 | 理工 | 男 | 64 | 459 |
| 0061 | 空军航空大学 | 理工 | 男 | 1 | 559 |
| 0070 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 171 | 475 |
| 0070 | 火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 9 | 532 |
| 0084 | 武警特种警察学院 | 理工 | 男 | 26 | 450 |
| 0086 | 武警警官学院 | 理工 | 男 | 15 | 471 |
| 0087 | 武警海警学院 | 理工 | 男 | 9 | 462 |
| 0087 | 武警海警学院 | 文史 | 女 | 3 | 564 |
请点击查看:2021年军队院校参检考生名单公示
