一、北京第二外国语学院
姓 名 | 性别 | 所在中学 | 录取专业 | 总分 |
王占元 | 男 | 西安高新第一中学 | 德语 | 250.5 |
李沁颐 | 女 | 西安市第八十五中学 | 法语 | 243.5 |
张红莉 | 女 | 西安市黄河中学 | 法语 | 238.5 |
候 珏 | 女 | 西安高新第一中学 | 法语 | 237.5 |
袁少波 | 男 | 西安电子科技大学附中 | 西班牙语 | 249 |
马 赛 | 男 | 西安市黄河中学 | 西班牙语 | 248 |
任 捷 | 女 | 西安市黄河中学 | 西班牙语 | 248 |
晏 博 | 女 | 西安高级中学 | 西班牙语 | 244.5 |
徐 进 | 男 | 西安市第八十五中学 | 西班牙语 | 231.5 |
任珊珊 | 女 | 西安市黄河中学 | 葡萄牙语 | 237.5 |
孙语晨 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 朝鲜语 | 240.5 |
张 翔 | 女 | 西安市第三中学 | 朝鲜语 | 233.5 |
高 曦 | 女 | 西安高级中学 | 朝鲜语 | 232.5 |
徐 斐 | 男 | 西安铁一中 | 俄语 | 234.5 |
席肖周 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 阿拉伯语 | 229 |
王 勤 | 女 | 西安铁一中 | 阿拉伯语 | 229 |
二、中国人民大学
姓 名 | 性别 | 所在中学 | 录取专业 | 总分 |
陈 宸 | 女 | 西安高新第一中学 | 德语 | 358 |
王 伟 | 男 | 西安高新第一中学 | 德语 | 357 |
名单陆续更新,敬请关注!