2026年参加定向培养军士体检考生名单公示

院校代号 院校名称 科类名称 专业组 性别 参检人数 最低分 最低位次
2114 辽宁省交通高等专科学校 普通类(历史) 104 16 348 55996
3125 江苏海事职业技术学院 普通类(历史) 102 8 389 45237
3160 南京信息职业技术学院 普通类(历史) 122 8 406 40218
3160 南京信息职业技术学院 普通类(历史) 124 8 413 38025
3518 滨州职业技术大学 普通类(历史) 101 8 369 50851
3518 滨州职业技术大学 普通类(历史) 102 8 366 51645
3533 山东信息职业技术学院 普通类(历史) 105 32 344 56995
3559 泰山职业技术学院 普通类(历史) 102 8 370 50608
3559 泰山职业技术学院 普通类(历史) 104 8 367 51530
3559 泰山职业技术学院 普通类(历史) 106 8 374 49670
4546 江西航空职业技术学院 普通类(历史) 103 12 337 58522
4546 江西航空职业技术学院 普通类(历史) 106 12 236 69254
5113 武汉船舶职业技术学院 普通类(历史) 104 20 366 51693
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(历史) 103 20 365 51914
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(历史) 105 8 364 52176
5136 武昌职业学院 普通类(历史) 101 36 337 58375
5139 武汉交通职业学院 普通类(历史) 103 24 355 54333
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(历史) 103 24 425 34374
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(历史) 104 4 369 50979
5317 湖南体育职业学院 普通类(历史) 110 8 357 53868
5317 湖南体育职业学院 普通类(历史) 112 8 359 53370
5330 张家界航空工业职业技术学院 普通类(历史) 101 24 328 60085
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(历史) 101 4 351 55424
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(历史) 102 4 376 49047
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(历史) 101 24 373 49868
5448 河南医学高等专科学校 普通类(历史) 103 8 353 54787
5448 河南医学高等专科学校 普通类(历史) 105 4 459 24490
5448 河南医学高等专科学校 普通类(历史) 113 4 345 56784
5545 河南交通职业技术学院 普通类(历史) 101 8 369 50932
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(历史) 101 28 346 56578
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(历史) 102 4 462 23809
8142 延安职业技术学院 普通类(历史) 102 36 422 35292
8142 延安职业技术学院 普通类(历史) 104 20 406 40186
8142 延安职业技术学院 普通类(历史) 112 40 389 45423
1101 北京工业职业技术学院 普通类(物理) 103 20 419 121372
1103 北京科技职业大学 普通类(物理) 101 80 413 125067
2114 辽宁省交通高等专科学校 普通类(物理) 105 24 345 160627
2131 渤海船舶职业学院 普通类(物理) 102 52 363 153294
2314 长春职业技术大学 普通类(物理) 101 40 348 159524
3125 江苏海事职业技术学院 普通类(物理) 101 32 382 143466
3160 南京信息职业技术学院 普通类(物理) 122 12 391 138714
3160 南京信息职业技术学院 普通类(物理) 124 12 396 135805
3311 阜阳职业技术学院 普通类(物理) 101 40 346 160365
3518 滨州职业技术大学 普通类(物理) 111 12 376 147036
3518 滨州职业技术大学 普通类(物理) 112 12 370 149741
3529 山东交通职业学院 普通类(物理) 103 72 345 160784
3533 山东信息职业技术学院 普通类(物理) 106 40 345 160732
3559 泰山职业技术学院 普通类(物理) 101 20 355 156808
3559 泰山职业技术学院 普通类(物理) 103 12 353 157448
3559 泰山职业技术学院 普通类(物理) 105 12 378 145671
3587 潍坊工程职业学院 普通类(物理) 101 60 326 166947
4307 浙江交通职业技术学院 普通类(物理) 101 20 349 159332
4417 江西水利电力大学 普通类(物理) 101 40 346 160363
4546 江西航空职业技术学院 普通类(物理) 104 28 295 173708
4546 江西航空职业技术学院 普通类(物理) 106 20 267 177387
5113 武汉船舶职业技术学院 普通类(物理) 103 36 339 162810
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(物理) 104 32 371 149629
5121 湖北交通职业技术学院 普通类(物理) 106 12 356 156522
5136 武昌职业学院 普通类(物理) 106 44 360 154746
5139 武汉交通职业学院 普通类(物理) 104 36 334 164407
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(物理) 105 96 376 146707
5308 长沙航空职业技术学院 普通类(物理) 106 16 342 161614
5317 湖南体育职业学院 普通类(物理) 110 12 372 149158
5317 湖南体育职业学院 普通类(物理) 112 12 345 160685
5330 张家界航空工业职业技术学院 普通类(物理) 103 36 317 169143
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(物理) 101 16 340 162641
5357 湖南汽车工程职业大学 普通类(物理) 102 16 340 162538
5369 湖南国防工业职业技术学院 普通类(物理) 101 36 346 160377
5448 河南医学高等专科学校 普通类(物理) 104 12 331 165275
5448 河南医学高等专科学校 普通类(物理) 106 4 461 91359
5448 河南医学高等专科学校 普通类(物理) 114 8 286 175125
5545 河南交通职业技术学院 普通类(物理) 101 24 356 156258
5545 河南交通职业技术学院 普通类(物理) 102 60 353 157709
7101 重庆航天职业技术学院 普通类(物理) 102 20 357 155958
7101 重庆航天职业技术学院 普通类(物理) 103 16 232 180304
7106 重庆机电职业技术大学 普通类(物理) 101 20 317 169022
7106 重庆机电职业技术大学 普通类(物理) 102 20 320 168362
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(物理) 101 39 245 179453
7121 重庆医药高等专科学校 普通类(物理) 102 4 466 87697
7128 重庆交通职业学院 普通类(物理) 101 60 340 162387
7307 成都航空职业技术大学 普通类(物理) 102 80 318 169001
7307 成都航空职业技术大学 普通类(物理) 103 20 338 163176
7316 四川邮电职业技术学院 普通类(物理) 101 40 298 173012
7901 西藏职业技术学院 普通类(物理) 103 20 355 156796
8053 西安航空学院 普通类(物理) 112 140 440 106303
8053 西安航空学院 普通类(物理) 113 120 425 117371
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 101 120 379 145069
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 102 140 410 126908
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 103 112 369 150617
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 104 20 413 125332
8126 西安航空职业技术学院 普通类(物理) 105 180 381 144501
8142 延安职业技术学院 普通类(物理) 106 144 374 147692
8142 延安职业技术学院 普通类(物理) 108 80 366 151814
8142 延安职业技术学院 普通类(物理) 116 168 361 154354
8220 兰州资源环境职业技术大学 普通类(物理) 101 128 346 160486

点击查看:2026年参加定向培养军士体检考生名单公示

微信 微信
微博 微博