2026年在陕招生公安院校参加体检、体能测评及面试最低分
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组 | 性别 | 参检人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 51 | 577 | 3157 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 201 | 男 | 6 | 561 | 4738 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(历史) | 161 | 女 | 6 | 629 | 515 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 36 | 565 | 27077 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 63 | 609 | 11225 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 203 | 男 | 9 | 609 | 11275 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 162 | 女 | 6 | 626 | 6958 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 163 | 女 | 9 | 638 | 4726 |
| 1036 | 中国人民公安大学 | 普通类(物理) | 263 | 女 | 3 | 622 | 7886 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 15 | 569 | 3878 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 3 | 578 | 21707 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 54 | 587 | 18187 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 3 | 613 | 10123 |
| 1426 | 中国人民警察大学 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 6 | 622 | 7796 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 24 | 551 | 5869 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 201 | 男 | 9 | 505 | 13413 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(历史) | 102 | 女 | 3 | 616 | 907 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 6 | 565 | 27113 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 105 | 男 | 24 | 584 | 19171 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 202 | 男 | 6 | 590 | 17317 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 3 | 606 | 12255 |
| 2029 | 中国刑事警察学院 | 普通类(物理) | 106 | 女 | 6 | 618 | 8775 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 12 | 549 | 6002 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(历史) | 104 | 女 | 3 | 605 | 1385 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 9 | 554 | 31879 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 18 | 583 | 19795 |
| 3114 | 南京警察学院 | 普通类(物理) | 105 | 女 | 3 | 618 | 8779 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 24 | 524 | 9842 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(历史) | 201 | 男 | 3 | 467 | 22531 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(历史) | 105 | 女 | 3 | 593 | 2004 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 101 | 男 | 21 | 574 | 23364 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 24 | 540 | 39220 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 201 | 男 | 12 | 547 | 35439 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 女 | 3 | 595 | 15401 |
| 5521 | 郑州警察学院 | 普通类(物理) | 104 | 女 | 3 | 613 | 10119 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(历史) | 101 | 男 | 279 | 385 | 46461 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(历史) | 161 | 女 | 93 | 541 | 7224 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 102 | 男 | 237 | 493 | 67894 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 103 | 男 | 489 | 518 | 52035 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 162 | 女 | 24 | 578 | 21534 |
| 8055 | 陕西警察学院 | 普通类(物理) | 163 | 女 | 60 | 595 | 15671 |
