2026年参加军队院校面试和体检考生名单

2026在陕招生军队院校参加面试体检最低分 

院校代号 院校名称 科类名称 专业组 性别 参检人数 最低分 最低位次
0013 国防科技大学 普通类(历史) 101 21 467 22597
0013 国防科技大学 普通类(历史) 102 2 580 2896
0013 国防科技大学 普通类(历史) 103 10 545 6593
0011 武警工程大学 普通类(物理) 101 24 580 20871
0011 武警工程大学 普通类(物理) 102 72 550 33930
0011 武警工程大学 普通类(物理) 103 183 533 42795
0011 武警工程大学 普通类(物理) 104 5 606 12066
0011 武警工程大学 普通类(物理) 105 10 598 14609
0012 武警警官学院 普通类(物理) 101 10 549 34427
0012 武警警官学院 普通类(物理) 102 21 548 34731
0012 武警警官学院 普通类(物理) 103 30 545 36480
0013 国防科技大学 普通类(物理) 101 150 579 21293
0013 国防科技大学 普通类(物理) 102 27 618 8747
0013 国防科技大学 普通类(物理) 103 12 640 4303
0013 国防科技大学 普通类(物理) 104 15 636 5115
0013 国防科技大学 普通类(物理) 105 5 641 4226
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 101 9 547 35522
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 102 39 546 35731
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 103 3 559 29587
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 104 72 526 47181
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 105 60 540 38912
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 106 5 593 16145
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 107 5 610 10996
0030 陆军工程大学 普通类(物理) 108 5 596 15085
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 101 72 533 42799
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 102 78 533 42960
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 103 36 533 42967
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 104 30 531 44267
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 105 5 590 17350
0031 陆军兵种大学 普通类(物理) 106 5 593 16318
0032 陆军步兵学院 普通类(物理) 101 30 542 38189
0032 陆军步兵学院 普通类(物理) 102 9 559 29690
0032 陆军步兵学院 普通类(物理) 103 66 537 40685
0050 海军工程大学 普通类(物理) 101 3 602 13504
0050 海军工程大学 普通类(物理) 102 15 535 41785
0050 海军工程大学 普通类(物理) 103 25 553 32248
0050 海军工程大学 普通类(物理) 104 3 563 28001
0050 海军工程大学 普通类(物理) 105 39 529 45299
0050 海军工程大学 普通类(物理) 106 5 603 12990
0050 海军工程大学 普通类(物理) 107 5 601 13797
0051 海军大连舰艇学院 普通类(物理) 101 60 526 47060
0051 海军大连舰艇学院 普通类(物理) 102 3 578 21696
0053 海军航空大学 普通类(物理) 101 15 562 28055
0053 海军航空大学 普通类(物理) 102 36 547 35403
0070 空军工程大学 普通类(物理) 101 102 549 34524
0070 空军工程大学 普通类(物理) 102 213 561 28854
0070 空军工程大学 普通类(物理) 103 15 595 15605
0071 空军军医大学 普通类(物理) 101 102 512 55302
0071 空军军医大学 普通类(物理) 102 60 596 15199
0072 空军航空大学 普通类(物理) 101 12 532 43591
0073 空军预警学院 普通类(物理) 101 3 560 29036
0073 空军预警学院 普通类(物理) 102 45 533 42873
0080 火箭军工程大学 普通类(物理) 101 189 541 38298
0080 火箭军工程大学 普通类(物理) 102 108 534 42537
0080 火箭军工程大学 普通类(物理) 103 5 607 11661
0080 火箭军工程大学 普通类(物理) 104 15 591 16843
0090 军事航天部队航天工程大学 普通类(物理) 101 45 583 19818
0090 军事航天部队航天工程大学 普通类(物理) 102 20 586 18638
0091 网络空间部队信息工程大学 普通类(物理) 101 9 588 17813
0091 网络空间部队信息工程大学 普通类(物理) 102 54 609 11155
0091 网络空间部队信息工程大学 普通类(物理) 103 3 563 27642
0091 网络空间部队信息工程大学 普通类(物理) 104 20 607 11947
0092 信息支援部队工程大学 普通类(物理) 101 15 615 9625
0092 信息支援部队工程大学 普通类(物理) 102 54 588 17989
0092 信息支援部队工程大学 普通类(物理) 103 5 590 17229
0092 信息支援部队工程大学 普通类(物理) 104 15 585 18885
0093 联勤保障部队工程大学 普通类(物理) 101 15 573 23545
0093 联勤保障部队工程大学 普通类(物理) 102 12 555 31681
0093 联勤保障部队工程大学 普通类(物理) 103 6 568 25843
0093 联勤保障部队工程大学 普通类(物理) 104 5 589 17447


点击查看:2026年参加军队院校面试和体检考生名单

微信 微信
微博 微博