一分段统计(体育专业课)(物理)
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 99及以上 | 8 | 8 |
| 98 | 13 | 21 |
| 97 | 18 | 39 |
| 96 | 23 | 62 |
| 95 | 35 | 97 |
| 94 | 56 | 153 |
| 93 | 54 | 207 |
| 92 | 78 | 285 |
| 91 | 77 | 362 |
| 90 | 91 | 453 |
| 89 | 95 | 548 |
| 88 | 107 | 655 |
| 87 | 137 | 792 |
| 86 | 138 | 930 |
| 85 | 162 | 1092 |
| 84 | 158 | 1250 |
| 83 | 160 | 1410 |
| 82 | 162 | 1572 |
| 81 | 159 | 1731 |
| 80 | 149 | 1880 |
| 79 | 148 | 2028 |
| 78 | 138 | 2166 |
| 77 | 142 | 2308 |
| 76 | 110 | 2418 |
| 75 | 126 | 2544 |
| 74 | 110 | 2654 |
| 73 | 119 | 2773 |
| 72 | 88 | 2861 |
| 71 | 81 | 2942 |
| 70 | 85 | 3027 |
| 69 | 70 | 3097 |
| 68 | 62 | 3159 |
| 67 | 47 | 3206 |
| 66 | 59 | 3265 |
| 65 | 36 | 3301 |
| 64 | 41 | 3342 |
| 63 | 32 | 3374 |
| 62 | 35 | 3409 |
| 61 | 16 | 3425 |
| 60 | 27 | 3452 |
| 59 | 21 | 3473 |
| 58 | 22 | 3495 |
| 57 | 19 | 3514 |
| 56 | 13 | 3527 |
| 55 | 13 | 3540 |
| 54 | 9 | 3549 |
| 53 | 14 | 3563 |
| 52 | 11 | 3574 |
| 51 | 10 | 3584 |
| 50分及以下及缺考 | 194 | 3778 |
