2025年陕西省职教单招文化课考试一分段统计表

一分段统计(职教单招) 

分数 人数 总人数
400分及以上
7
399 1 8
398 4 12
397 2 14
396 3 17
395 3 20
394 5 25
393 9 34
392 3 37
391 8 45
390 7 52
389 11 63
388 14 77
387 8 85
386 11 96
385 13 109
384 11 120
383 12 132
382 16 148
381 15 163
380 19 182
379 12 194
378 17 211
377 22 233
376 22 255
375 28 283
374 33 316
373 28 344
372 41 385
371 33 418
370 26 444
369 24 468
368 25 493
367 39 532
366 45 577
365 33 610
364 41 651
363 48 699
362 47 746
361 42 788
360 48 836
359 45 881
358 50 931
357 46 977
356 58 1035
355 40 1075
354 55 1130
353 52 1182
352 59 1241
351 58 1299
350 51 1350
349 47 1397
348 52 1449
347 50 1499
346 54 1553
345 51 1604
344 47 1651
343 50 1701
342 54 1755
341 46 1801
340 51 1852
339 42 1894
338 43 1937
337 49 1986
336 43 2029
335 46 2075
334 44 2119
333 53 2172
332 49 2221
331 44 2265
330 44 2309
329 41 2350
328 53 2403
327 40 2443
326 36 2479
325 52 2531
324 45 2576
323 29 2605
322 34 2639
321 35 2674
320 33 2707
319 28 2735
318 27 2762
317 32 2794
316 38 2832
315 44 2876
314 30 2906
313 31 2937
312 34 2971
311 27 2998
310 30 3028
309 36 3064
308 28 3092
307 26 3118
306 20 3138
305 26 3164
304 27 3191
303 22 3213
302 26 3239
301 27 3266
300 38 3304
299 25 3329
298 29 3358
297 24 3382
296 17 3399
295 16 3415
294 22 3437
293 22 3459
292 24 3483
291 19 3502
290 21 3523
289 34 3557
288 20 3577
287 10 3587
286 15 3602
285 13 3615
284 22 3637
283 27 3664
282 18 3682
281 11 3693
280 16 3709
279 12 3721
278 20 3741
277 21 3762
276 13 3775
275 18 3793
274 21 3814
273 12 3826
272 8 3834
271 13 3847
270 14 3861
269 14 3875
268 8 3883
267 15 3898
266 20 3918
265 15 3933
264 16 3949
263 15 3964
262 12 3976
261 15 3991
260 13 4004
259 19 4023
258 9 4032
257 11 4043
256 10 4053
255 10 4063
254 17 4080
253 10 4090
252 11 4101
251 9 4110
250 13 4123
249 12 4135
248 14 4149
247 18 4167
246 10 4177
245 10 4187
244 15 4202
243 10 4212
242 19 4231
241 16 4247
240 12 4259
239 15 4274
238 16 4290
237 13 4303
236 19 4322
235 18 4340
234 12 4352
233 6 4358
232 16 4374
231 12 4386
230 11 4397
229 19 4416
228 21 4437
227 12 4449
226 17 4466
225 16 4482
224 21 4503
223 12 4515
222 16 4531
221 18 4549
220 17 4566
219 17 4583
218 18 4601
217 18 4619
216 19 4638
215 22 4660
214 19 4679
213 20 4699
212 15 4714
211 21 4735
210 22 4757
209 21 4778
208 22 4800
207 26 4826
206 18 4844
205 24 4868
204 22 4890
203 35 4925
202 22 4947
201 30 4977
200 22 4999
199 34 5033
198 28 5061
197 36 5097
196 29 5126
195 34 5160
194 28 5188
193 43 5231
192 35 5266
191 30 5296
190 39 5335
189 34 5369
188 33 5402
187 33 5435
186 32 5467
185 51 5518
184 40 5558
183 44 5602
182 44 5646
181 50 5696
180 50 5746
179 55 5801
178 49 5850
177 49 5899
176 55 5954
175 47 6001
174 52 6053
173 46 6099
172 51 6150
171 45 6195
170 60 6255
169 54 6309
168 73 6382
167 75 6457
166 72 6529
165 76 6605
164 64 6669
163 74 6743
162 76 6819
161 98 6917
160 76 6993
159 87 7080
158 118 7198
157 84 7282
156 86 7368
155 105 7473
154 96 7569
153 98 7667
152 87 7754
151 103 7857
150 125 7982
149 112 8094
148 118 8212
147 118 8330
146 125 8455
145 123 8578
144 131 8709
143 128 8837
142 121 8958
141 142 9100
140 127 9227
139 130 9357
138 134 9491
137 115 9606
136 135 9741
135 145 9886
134 150 10036
133 161 10197
132 143 10340
131 125 10465
130 140 10605
129 144 10749
128 145 10894
127 142 11036
126 130 11166
125 134 11300
124 157 11457
123 136 11593
122 155 11748
121 123 11871
120 132 12003
119 126 12129
118 124 12253
117 106 12359
116 123 12482
115 130 12612
114 110 12722
113 118 12840
112 137 12977
111 131 13108
110 107 13215
109 113 13328
108 112 13440
107 108 13548
106 87 13635
105 86 13721
104 93 13814
103 91 13905
102 80 13985
101 71 14056
100 76 14132
100分以下及缺考 19293 33425

 

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报