2022年军队院校参检考生名单公示

                                              2022年在陕招生军队院校参加面试体检最低分
院校代号 院校名称 科类 性别 参检人数 参检最低分
0011 武警工程大学 文史 男 6 525
0013 国防科技大学 文史 男 14 484
0013 国防科技大学 文史 女 6 592
0019 战略支援部队信息工程大学 文史 男 15 507
0019 战略支援部队信息工程大学 文史 女 3 544
0027 陆军边海防学院 文史 女 6 546
0011 武警工程大学 理工 男 235 473
0011 武警工程大学 理工 女 9 565
0013 国防科技大学 理工 男 256 514
0013 国防科技大学 理工 女 12 615
0017 陆军工程大学 理工 男 138 475
0019 战略支援部队信息工程大学 理工 男 43 458
0019 战略支援部队信息工程大学 理工 女 12 508
0024 陆军炮兵防空兵学院 理工 男 94 451
0025 陆军步兵学院 理工 男 69 473
0026 陆军特种作战学院 理工 男 28 476
0027 陆军边海防学院 理工 男 27 470
0028 陆军防化学院 理工 男 10 460
0028 陆军防化学院 理工 女 3 547
0029 陆军军医大学 理工 男 32 540
0029 陆军军医大学 理工 女 3 579
0030 陆军军事交通学院 理工 男 19 490
0031 陆军勤务学院 理工 男 11 450
0033 空军工程大学 理工 男 334 451
0033 空军工程大学 理工 女 12 553
0043 空军军医大学 理工 男 75 571
0043 空军军医大学 理工 女 16 612
0046 陆军装甲兵学院 理工 男 71 451
0049 海军工程大学 理工 男 86 470
0049 海军工程大学 理工 女 6 540
0050 海军航空大学 理工 男 42 464
0051 海军大连舰艇学院 理工 男 19 466
0053 战略支援部队航天工程大学 理工 男 67 494
0053 战略支援部队航天工程大学 理工 女 15 557
0057 空军预警学院 理工 男 72 480
0061 空军航空大学 理工 男 3 462
0061 空军航空大学 理工 女 3 509
0070 火箭军工程大学 理工 男 274 450
0070 火箭军工程大学 理工 女 9 551
0084 武警特种警察学院 理工 男 40 450
0086 武警警官学院 理工 男 6 463
0087 武警海警学院 理工 男 9 462
0087 武警海警学院 理工 女 3 524

 请点击查看:2022年军队院校参检考生名单公示

微信 微信
微博 微博