2022年公安院校公安专业参检考生名单公示(本科)

            2022年在陕招生公安院校参加体检、体能测评及面试最低分(本科)
院校代号 院校名称 科类 性别 参检人数 最低分
1036 中国人民公安大学 文史 男 60 519
1036 中国人民公安大学 文史 女 19 575
1426 中国人民警察大学 文史 男 16 504
1426 中国人民警察大学 文史 女 3 528
2029 中国刑事警察学院 文史 男 21 499
2029 中国刑事警察学院 文史 女 9 561
3114 南京森林警察学院 文史 男 21 497
3114 南京森林警察学院 文史 女 3 546
4224 浙江警察学院 文史 男 6 478
4506 江西警察学院 文史 男 6 468
5521 铁道警察学院 文史 男 29 482
5521 铁道警察学院 文史 女 6 528
7616 云南警官学院 文史 男 10 474
7616 云南警官学院 文史 女 3 524
8911 新疆警察学院 文史 男 3 467
9404 南京森林警察学院 文史 男 3 426
9406 铁道警察学院 文史 男 2 422
9408 中国刑事警察学院 文史 男 9 466
9408 中国刑事警察学院 文史 女 3 533
1036 中国人民公安大学 理工 男 181 519
1036 中国人民公安大学 理工 女 24 573
1426 中国人民警察大学 理工 男 96 480
1426 中国人民警察大学 理工 女 22 549
2029 中国刑事警察学院 理工 男 139 501
2029 中国刑事警察学院 理工 女 18 554
3114 南京森林警察学院 理工 男 50 486
3114 南京森林警察学院 理工 女 9 548
4224 浙江警察学院 理工 男 9 469
4506 江西警察学院 理工 男 14 459
4506 江西警察学院 理工 女 3 499
5521 铁道警察学院 理工 男 61 461
5521 铁道警察学院 理工 女 12 522
7616 云南警官学院 理工 男 22 442
7616 云南警官学院 理工 女 3 478
8911 新疆警察学院 理工 男 4 456
9401 中国人民公安大学 理工 男 18 503
9402 中国刑事警察学院 理工 男 9 461
9402 中国刑事警察学院 理工 女 3 502
9403 中国人民警察大学 理工 男 13 488
9404 南京森林警察学院 理工 男 3 441
9406 铁道警察学院 理工 男 6 450
9407 中国刑事警察学院 理工 男 3 455
9408 中国刑事警察学院 理工 男 61 445
9408 中国刑事警察学院 理工 女 9 470

请点击查查看:2022年公安院校公安专业参检考生名单公示(本科) 

微信 微信
微博 微博