2016年符合公安院校及专业 体能测试、面试和体检资格考生名单 |
|||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 报考院校 | 科类 |
1 | 0204150928 | 余睿卓 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
2 | 0804150723 | 张宇昊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
3 | 0102150912 | 许诺 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
4 | 0609150918 | 高丰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
5 | 0703151404 | 野茫 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
6 | 0105151408 | 张智杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
7 | 0401150819 | 符海旭 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
8 | 0106151204 | 丁浩 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
9 | 0511150262 | 齐梵骁 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
10 | 1005150124 | 崔雨 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
11 | 1001150729 | 王龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
12 | 0611150427 | 苏闻博 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
13 | 0106150571 | 党钰涵 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
14 | 1101150723 | 吕耿 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
15 | 0110151501 | 马昱辰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
16 | 0601150119 | 张煜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
17 | 0612150845 | 王胜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
18 | 0501151338 | 杨航 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
19 | 1001151917 | 张野 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
20 | 0603150612 | 陈嘉文 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
21 | 1001150699 | 李沛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
22 | 0702150188 | 任柯橙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
23 | 0802152241 | 冯沛哲 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
24 | 0102150941 | 张鑫瑞 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
25 | 1004150418 | 张勇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
26 | 0501151449 | 贠啸宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
27 | 0501151229 | 王小涛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
28 | 0406150011 | 吴昊俣 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
29 | 0401150792 | 高统豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
30 | 0701150642 | 苗浩 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
31 | 0308151524 | 谢迪非 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
32 | 1005150194 | 何栋 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
33 | 1001151252 | 王宇路 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
34 | 0705150301 | 冯文豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
35 | 0611150510 | 贺培 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
36 | 0111150253 | 王睿 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
37 | 0710150676 | 王文祥 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
38 | 0511153978 | 朱可帅 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
39 | 0409152487 | 王冲 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
40 | 1005150810 | 朱振国 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
41 | 0101151413 | 赵奕萌 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
42 | 0104150767 | 南岳志 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
43 | 0905150117 | 肖登锋 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
44 | 0508151316 | 段勃帆 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
45 | 0508151207 | 邓博 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
46 | 1006150837 | 王杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
47 | 0802152447 | 张嘉珺 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
48 | 0107151301 | 郭一帆 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
49 | 0510150166 | 王钰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
50 | 0103151155 | 周葆青 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
51 | 0503150845 | 张璇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
52 | 0902151774 | 吴兴旺 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
53 | 0408151620 | 金翮 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
54 | 0405150117 | 贾超 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
55 | 1004150047 | 刘银博 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
56 | 0701151397 | 强盛玮 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
57 | 1001152263 | 全凯 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
58 | 0113153729 | 王矗一 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
59 | 0108150123 | 冉家乐 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
60 | 0301151814 | 高钰东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
61 | 0109153110 | 肖伊佐 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
62 | 0501151402 | 惠恩泽 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
63 | 0302151832 | 马豪东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
64 | 0113150451 | 张聪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
65 | 0303152894 | 陈玄 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
66 | 1001151273 | 周小虎 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
67 | 0101151516 | 朱孔一粟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
68 | 0110153604 | 梅竹松 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
69 | 0601152547 | 惠佳璇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
70 | 0603150594 | 马成功 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
71 | 0601150307 | 郑旭东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
72 | 0301152098 | 黄耀华 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
73 | 0104151689 | 李星宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
74 | 0805151562 | 张哲 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
75 | 0109150418 | 郭胥超 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
76 | 0301150155 | 李新宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
77 | 0504150822 | 董亦彬 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
78 | 1001151293 | 李楷鑫 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
79 | 0903150231 | 罗丹 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
80 | 0608150139 | 王龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
81 | 0109150500 | 张云龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
82 | 0105151182 | 王泊远 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
83 | 1003150253 | 奚嘉毅 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
84 | 0109154337 | 黄昊霖 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
85 | 0102150996 | 杨程涛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
86 | 0106150651 | 王宜之 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
87 | 0104151589 | 马一博 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
88 | 1005150783 | 简家锐 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
89 | 0607150737 | 雷嘉琦 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
90 | 0101152183 | 何雨豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
91 | 0413150033 | 刘珣 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
92 | 0102150516 | 黄瑞卿 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
93 | 0101150548 | 闫雨成 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
94 | 0103150030 | 孙丰荔 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
95 | 0601150012 | 任皓月 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
96 | 0703151033 | 惠昱硕 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
97 | 0107151212 | 杨一鸣 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
98 | 0204150820 | 李金龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
99 | 0612150842 | 张校煜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
100 | 0101152581 | 卢李启杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
101 | 0506154239 | 张松林 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
102 | 0303152957 | 姬庭轩 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
103 | 1002150972 | 万戈辉 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
104 | 0504150043 | 丁胜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
105 | 0501150046 | 冀嘉曦 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
106 | 0105151537 | 陈英杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
107 | 0103150468 | 兰炯炜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
108 | 0402151481 | 高俊杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
109 | 0402151364 | 吴其轩 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
110 | 0804150581 | 宋卓 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
111 | 0101150829 | 王一杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
112 | 0804150339 | 白云帆 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
113 | 0509150080 | 吉博阳 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
114 | 1001150774 | 薛乃豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
115 | 0302151966 | 唐铭泽 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
116 | 0609150764 | 张明威 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
117 | 0806150011 | 朱思昊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
118 | 0805150234 | 刘星雨 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
119 | 1002151713 | 韩强 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
120 | 0603150384 | 刘峰初 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
121 | 0102151558 | 董轶凡 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
122 | 0507150897 | 杨奔 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
123 | 0107151080 | 张兴 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
124 | 0601150262 | 李砚涵 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
125 | 0105151040 | 丁国峰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
126 | 0506151331 | 姚明超 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
127 | 0501155766 | 王宗岳 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
128 | 0111150910 | 袁岗 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
129 | 0110154813 | 李永植 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
130 | 0410150964 | 俎童 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
131 | 0606150128 | 谢明洁 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
132 | 0311150300 | 王熙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
133 | 0101152609 | 杨嘉皓 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
134 | 0408150138 | 何晨 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
135 | 0602150068 | 徐元昊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
136 | 0104151157 | 肖洋 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
137 | 0502150053 | 王宏睿 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
138 | 0404152839 | 赵恒 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
139 | 0605151419 | 米佳虎 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
140 | 0510150372 | 杜远 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
141 | 0103151840 | 张子辰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
142 | 0506150125 | 井永杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
143 | 0308150434 | 桑家豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
144 | 0113150546 | 郭昊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
145 | 0405150313 | 苏佳盟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
146 | 0309150064 | 蒲卓 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
147 | 0505150355 | 姚荔毓 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
148 | 0506151311 | 冯博 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
149 | 0104151972 | 张继东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
150 | 0608150032 | 艾普 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
151 | 0704150614 | 谢佳乐 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
152 | 0701151754 | 刘越宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
153 | 0401151200 | 任翔渝 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
154 | 0506151564 | 刘毅凡 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
155 | 1001151922 | 宋鑫宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
156 | 0103152030 | 周尚奇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
157 | 1001151027 | 王丹阳 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
158 | 1004150070 | 刘浩东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
159 | 0109151134 | 韩林峰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
160 | 0701150128 | 张天健 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
161 | 0103152012 | 李沛哲 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
162 | 0102150525 | 田欣康 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
163 | 0405152694 | 赵双龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
164 | 0204150976 | 肖一凡 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
165 | 0801150111 | 赵浠昊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
166 | 0105151579 | 谢祎健 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
167 | 0603150259 | 王震 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
168 | 0110155140 | 陈翔 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
169 | 1007150461 | 周小琛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
170 | 0703150878 | 闫治宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
171 | 0410150565 | 胡凯 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
172 | 0105151373 | 闫嘉琪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
173 | 0607150401 | 张晖 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
174 | 0805150036 | 何凯 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
175 | 0805151472 | 李恒鑫 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
176 | 0801150925 | 吴继雄 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
177 | 0501155724 | 王京波 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
178 | 0104151873 | 李天为 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
179 | 0701150054 | 卜一民 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
180 | 0101152558 | 赵晋铎 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
181 | 0801150095 | 纪嘉诚 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
182 | 1005150269 | 黄新想 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
183 | 0307150519 | 谷晨阳 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
184 | 0611150608 | 王仟仟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
185 | 0509150585 | 惠泽 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
186 | 0407152222 | 毛欣宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
187 | 0603150191 | 王岩伟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
188 | 0404152542 | 王磊 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
189 | 1006150337 | 冯洋 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
190 | 0103151004 | 张若凡 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
191 | 0102150874 | 朱昊天 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
192 | 0302151360 | 李凌风 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
193 | 0505153450 | 徐晨哲 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
194 | 0603150283 | 王宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
195 | 0305150418 | 梁鹏欢 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
196 | 0503150914 | 王振东 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
197 | 0413150817 | 李晓航 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
198 | 0605150494 | 郭少杰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
199 | 0305150439 | 吕艺豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
200 | 0805150209 | 代茂辉 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
201 | 0609150733 | 张周周 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
202 | 0302150941 | 曾加 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
203 | 0607150731 | 薛迪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
204 | 0302150918 | 李靖泽 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
205 | 0309150440 | 赵蓝天 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
206 | 1005150848 | 蔡明伟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
207 | 0505150656 | 孙旭华 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
208 | 0603150402 | 贾亮 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
209 | 0401152507 | 郭壮 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
210 | 0601150268 | 李陆宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
211 | 0606150146 | 张斌 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
212 | 0508152286 | 李汪洋 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
213 | 0606151078 | 钟存存 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
214 | 0506153990 | 张天赐 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
215 | 0102151401 | 王晨杨 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
216 | 0109152171 | 高波元 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
217 | 0401151025 | 张浩鹏 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
218 | 0405153167 | 杨伟伟 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
219 | 0602151185 | 张也 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
220 | 0113154076 | 张翌祥 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
221 | 0603150365 | 高梓轩 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
222 | 0803150768 | 余昀炜 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
223 | 0501155132 | 陈恩成 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
224 | 0411150613 | 李坤龙 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
225 | 0901150997 | 汪道宽 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
226 | 0311150287 | 李剑 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
227 | 0603150597 | 张晓虎 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
228 | 0111153212 | 赵汉青 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
229 | 0511154527 | 周世阳 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
230 | 0411150687 | 史昭 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
231 | 0401150963 | 祝狄 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
232 | 0507150744 | 姚博帆 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
233 | 0305151602 | 杜怡恒 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
234 | 0510150214 | 党泽坤 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
235 | 0801150236 | 徐浩育 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
236 | 0111153292 | 王迪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
237 | 0401151262 | 刘昊楠 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
238 | 1001151274 | 龙梓宇 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
239 | 0902150336 | 陈和刚 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
240 | 0104150603 | 王锦坤 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
241 | 0103150465 | 寻宝琛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
242 | 1005150471 | 姚元沁 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
243 | 0602151187 | 高兴邦 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
244 | 0111153275 | 秦汉 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
245 | 0409154128 | 邵振峰 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
246 | 0113153297 | 席武毅 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
247 | 0111150763 | 刘豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
248 | 0907150581 | 雷免涛 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
249 | 0104150988 | 崔子豪 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
250 | 0104153191 | 陈原野 | 男 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
1 | 0402151478 | 乔心一 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
2 | 0601150366 | 王妍肜 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
3 | 0202150008 | 高伊 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
4 | 0103152042 | 周宇航 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
5 | 0104151939 | 明星言 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
6 | 0401152125 | 陈希娟 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
7 | 0605150225 | 吴格格 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
8 | 0102150764 | 孔馨悦 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
9 | 0802152417 | 冯斯羽 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
10 | 0104150412 | 吴啸云 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
11 | 0102151737 | 张可欣 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
12 | 0103152175 | 张锦婷 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
13 | 0105150254 | 李向阳 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
14 | 0401151175 | 卢嘉萌 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
15 | 1005150139 | 聂凯莉 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
16 | 0401151076 | 冯逸菲 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
17 | 0509150277 | 解钰钰 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
18 | 0501150309 | 苏心如 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
19 | 0110153588 | 范怡 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
20 | 0104151546 | 吕焱 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
21 | 0803152060 | 王诗涵 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
22 | 0501151336 | 张箴言 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
23 | 0802152077 | 贾晗悦 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
24 | 0701150575 | 刘泽宇 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
25 | 0105151711 | 何靖雯 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
26 | 0103151177 | 胥懿窈 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
27 | 0106150559 | 郭恒越 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
28 | 0501155816 | 高艺玮 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
29 | 0506150287 | 徐薇丹 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
30 | 0112150465 | 朱怡琳 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
31 | 0505150419 | 纪思洁 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
32 | 0605151244 | 高姣凤 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
33 | 0102150280 | 田钰琪 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
34 | 0102151530 | 李艺雯 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
35 | 0501155422 | 陈馨航 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
36 | 0101152400 | 魏嘉 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
37 | 0505152233 | 赵旭聪 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
38 | 0612151287 | 杜雪儿 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
39 | 0606150049 | 卯宇妮 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
40 | 0101152153 | 王琛璐 | 女 | 中国人民公安大学 | 理工类 |
1 | 0501155673 | 王崇兵 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
2 | 0708150225 | 曹凯 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
3 | 0405153042 | 郭坤朋 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
4 | 0507150486 | 杨一冰 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
5 | 0301152233 | 刘港 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
6 | 0104151337 | 靳瀚文 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
7 | 0804152225 | 李佳灏 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
8 | 0905150141 | 杨帆 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
9 | 0703151320 | 史文杰 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
10 | 0410150851 | 王恒 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
11 | 0601150186 | 崔浩 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
12 | 0101150830 | 王宇轩 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
13 | 0703150934 | 张星星 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
14 | 0601150167 | 马林源 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
15 | 0103150275 | 朱家豪 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
16 | 0410151158 | 安坤 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
17 | 0503150021 | 李海瑞 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
18 | 0605150414 | 张建飞 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
19 | 0505151949 | 畅亚谈 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
20 | 0603150442 | 王震 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
21 | 1006150669 | 杨豪 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
22 | 0102150955 | 王佐 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
23 | 0507150859 | 刘思源 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
24 | 0602150335 | 韩耀 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
25 | 0601150169 | 苗仲谊 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
26 | 0704150363 | 刘渊 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
27 | 0601150457 | 刘科 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
28 | 0501155678 | 朱新京 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
29 | 0104150694 | 户奕戈 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
30 | 0604151132 | 冯磊 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
31 | 0802151153 | 张万佳 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
32 | 0407150011 | 郑高寒 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
33 | 0905150277 | 邹必聪 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
34 | 0604150061 | 乔小拴 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
35 | 0611150478 | 李桐 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
36 | 0501151971 | 胡锦鸿 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
37 | 0501150954 | 李新 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
38 | 0107151630 | 孙秦汉 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
39 | 0906150654 | 张凯 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
40 | 0106150112 | 孙毅超 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
41 | 0503150001 | 许东宁 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
42 | 0304150097 | 杨奕冬 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
43 | 0607150078 | 薛耀 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
44 | 0805150550 | 何粤汉 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
45 | 0506151052 | 赵健 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
46 | 0510151820 | 秦开颜 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
47 | 0113153039 | 李想 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
48 | 0603150177 | 赵保宝 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
49 | 0304151285 | 王鹏 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
50 | 0508152192 | 蔡政桦 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
51 | 0501152878 | 王凯羿 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
52 | 0109150543 | 孟和 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
53 | 0106150442 | 李淳 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
54 | 0503150567 | 陈浩川 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
55 | 0102151126 | 曹泽坤 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
56 | 0901150594 | 陈立泽 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
57 | 0601151202 | 侯健儒 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
58 | 0707150461 | 刘梓沁 | 男 | 中国刑事警察学院 | 理工类 |
