2021年定向培养士官参检考生名单公示

2021年定向培养士官院校最低分

 

院校代号 院校名称 科类 性别 参检人数 最低分
1103 北京电子科技职业学院 理工 90 220
3160 南京信息职业技术学院 理工 75 211
3518 滨州职业学院 理工 1 183
3533 山东信息职业技术学院 理工 3 264
3587 潍坊工程职业学院 理工 11 202
4417 南昌工程学院 理工 15 251
5113 武汉船舶职业技术学院 理工 17 205
5121 湖北交通职业技术学院 理工 9 181
5136 武昌职业学院 理工 22 210
5308 长沙航空职业技术学院 理工 61 222
5317 湖南体育职业学院 理工 3 221
5330 张家界航空工业职业技术学院 理工 14 192
5357 湖南汽车工程职业学院 理工 3 155
5545 河南交通职业技术学院 理工 23 209
7101 重庆航天职业技术学院 理工 14 230
7106 重庆机电职业技术大学 理工 15 195
7121 重庆医药高等专科学校 理工 86 198
7121 重庆医药高等专科学校 理工 10 406
7307 成都航空职业技术学院 理工 74 185
7316 四川邮电职业技术学院 理工 15 256
8053 西安航空学院 理工 803 165
8126 西安航空职业技术学院 理工 1111 161
8142 延安职业技术学院 理工 520 150
8220 兰州资源环境职业技术大学 理工 87 162
8503 宁夏职业技术学院 理工 21 151
3160 南京信息职业技术学院 文史 92 264
3518 滨州职业学院 文史 1 343
3533 山东信息职业技术学院 文史 8 289
5113 武汉船舶职业技术学院 文史 3 248
5121 湖北交通职业技术学院 文史 3 322
5136 武昌职业学院 文史 16 198
5308 长沙航空职业技术学院 文史 73 241
5317 湖南体育职业学院 文史 4 265
5330 张家界航空工业职业技术学院 文史 8 228
5357 湖南汽车工程职业学院 文史 2 348
5545 河南交通职业技术学院 文史 22 270
7106 重庆机电职业技术大学 文史 6 272
7121 重庆医药高等专科学校 文史 48 241
7121 重庆医药高等专科学校 文史 4 462
7307 成都航空职业技术学院 文史 47 267
8142 延安职业技术学院 文史 456 200
8220 兰州资源环境职业技术大学 文史 86 212

 

   请点击查看:2021年定向培养士官参检考生名单公示

微信 微信
微博 微博 数字报 数字报